| RESULTADOS 20-21 FEBRERO 2016 |
| CLUB LA VALL | 1 | AMATEUR | 2 |
| JUVENIL A | |||
| JUVENIL B | 3 | NULES A | 2 |
| RODA D | 0 | JUVENIL C | 7 |
| PRIMER TOQUE A | 4 | CADETE A | 5 |
| CADETE FUTUR | 1 | SEGORBE A | 0 |
| CADETE B | 1 | BURRIANA B | 0 |
| PRIMER TOQUE A | 1 | INFANTIL A | 1 |
| INFANTIL FUTUR | 4 | SEGORBE A | 0 |
| INFANTIL B | 3 | BURRIANA B | 0 |
| HURACAN | 1 | INFANTIL C | 6 |
| RAFALAFENA | 2 | INFANTIL D | 3 |
| ALEVIN A | 5 | VALL DE UXO A | 0 |
| ALEVIN B | |||
| ALEVIN C | 0 | RAFALAFENA C | 5 |
| BENJAMIN A | 2 | VALL DE UXO A | 0 |
| TONIN B | 0 | BENJAMIN B | 0 |
| BENJAMIN C | 7 | RAFALAFENA C | 1 |
| SEMPRERAPIT | 1 | BENJAMIN D | 16 |
| VALL DE UXO A | 2 | PREBENJAMIN A | 4 |
| PREBENJAMIN B | 2 | VALL DE UXO B | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario