| RESULTADOS 19-20 MARZO 2016 |
| JUVENIL A | 1 | HURACAN | 0 |
| JUVENIL B | 5 | VINAROZ | 1 |
| SAN PEDRO B | 1 | JUVENIL C | 2 |
| CADETE A | 4 | RODA B | 0 |
| CADETE FUTUR | 1 | VILLARREAL B | 5 |
| ONDA B | 2 | CADETE B | 3 |
| INFANTIL A | 3 | RODA B | 2 |
| INFANTIL FUTUR | 1 | VILLARREAL B | 0 |
| ONDA B | 0 | INFANTIL B | 5 |
| TORRRESPORT | 1 | INFANTIL C | 3 |
| VALL DE UXO C | 3 | INFANTIL D | 0 |
| FUTUR CASTELLO B | 1 | ALEVIN B | 10 |
| BENJAMIN A | 2 | FUTUR CASTELLO A | 1 |
| FUTUR CASTELLO B | 2 | BENJAMIN B | 3 |
| VILLARREAL D | 4 | BENJAMIN D | 1 |
| RAFALAFENA A | 1 | PREBENJAMIN A | 4 |
| PREBENJAMIN B | 4 | RODA C | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario