RESULTADOS 6-7 FEBRERO 2016 |
BURRIANA | 3 | AMATEUR | 2 |
LEVANTE A | 2 | JUVENIL A | 0 |
JUVENIL B | |||
MORO | 1 | JUVENIL C | 1 |
SAN PEDRO A | 1 | CADETE A | 2 |
CADETE FUTUR | 2 | ESPORTIU VILA A | 0 |
CADETE B | 7 | ALQUERIES A | O |
SAN PEDRO A | 0 | INFANTIL A | 3 |
INFANTIL FUTUR | 3 | ESPORTIU VILA A | 2 |
INFANTIL B | 5 | ALQUERIES A | 1 |
INFANTIL C | 7 | COSTA AZAHAR | 0 |
ONDA C | 0 | INFANTIL D | 3 |
BURRIANA A | 0 | ALEVIN A | 4 |
ALEVIN B | 7 | ALQUERIES | 4 |
VILLARREAL G | 3 | ALEVIN C | 2 |
BURRIANA A | 0 | BENJAMIN A | 5 |
BENJAMIN B | 1 | ALQUERIES B | 2 |
VILLARREAL G | 0 | BENJAMIN C | 1 |
BENJAMIN D | 13 | VILAVELLA | 0 |
PREBENJAMIN A | 3 | BENICARLO A | 1 |
PREBENJAMIN B | 0 | BENICARLO B | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario