RESULTADOS 30-1 MAYO ABRIL 2016 |
AMATEUR | 4 | ALCALA | 2 |
JUVENIL A | |||
SALESIANOS A | 2 | JUVENIL B | 3 |
BORRIOL | 1 | JUVENIL C | 4 |
BURRIANA A | 2 | CADETE A | 3 |
CADETE FUTUR | 1 | SAN PEDRO A | 2 |
CADETE B | 6 | SALESIANOS B | 0 |
BURRIANA A | 2 | INFANTIL A | 1 |
INFANTIL FUTUR | 3 | SAN PEDRO A | 1 |
INFANTIL B | 2 | SALESIANOS B | 1 |
INFANTIL C | 3 | FUTUR DE CASTELLO B | 4 |
RODA E | 4 | INFANTIL D | 1 |
VINAROZ A | 1 | ALEVIN A | 4 |
ALEVIN B | 10 | SPORTING CS B | 2 |
ALEVIN C | 8 | DRAC C | 1 |
VINAROZ A | 2 | BENJAMIN A | 8 |
BENJAMIN B | 1 | SPORTING CS B | 2 |
BENJAMIN C | 11 | DRAC C | 1 |
RODA D | 2 | BENJAMIN D | 3 |
PRIMER TOQUE A | 3 | PREBENJAMIN A | 6 |
SALESIANOS C | 3 | PREBENJAMIN B | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario