Resultados Fútbol Base CD Castellón
VALL DE UXO | 2 | AMATEUR | 2 |
JUVENIL A | 2 | VALENCIA A | 2 |
JUVENIL B | 1 | LA VALL A | 2 |
PRIMER MOLI | 2 | JUVENIL C | 13 |
CADETE A | 2 | VILLARREAL B | 3 |
SALESIANOS A | 1 | CADETE FUTUR | 1 |
BORRIOL | 0 | CADETE B | 1 |
INFANTIL A | 2 | VILLARREAL B | 1 |
SALESIANOS A | 2 | INFANTIL FUTUR | 1 |
BORRIOL | 0 | INFANTIL B | 1 |
SEMPRERAPIT | 0 | INFANTIL C | 7 |
INFANTIL D | 3 | SALESIANOS | 1 |
ALEVIN A | 6 | ESPORTIU VILA A | 1 |
ONDA E | 3 | ALEVIN B | 5 |
JUBELAMA C | 0 | ALEVIN C | 4 |
BENJAMIN A | 5 | ESPORTIU VILA A | 0 |
ONDA E | 3 | BENJAMIN B | 4 |
BENJAMIN C | | | |
BENJAMIN D | 1 | JUBELAMA A | 2 |
PREBENJAMIN A | 10 | LA VALL A | 3 |
PREBENJAMIN B | 0 | VILLARREAL C | 7 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario